New 3LightHouse.set

This file contains input parameters for New 3LightHouse.set. Try these settings and let us know how they are working for you. If you are looking to download, talk to admin via telegram here: https://t.me/

; saved automatically on 2021.06.28 13:25:31
; this file contains last used input parameters for testing/optimizing New 3LightHouse expert advisor
;
; —— Geral ——————-
i_contar_fora_keltner=true||false||0||true||N
i_mostrar_topo_fundo=true||false||0||true||N
i_cor_topo_fundo=15128749
i_mostrar_indicadores=true||false||0||true||N
i_operacao=0||0||0||2||N
i_modo_forex=false||false||0||true||N
i_modo_alerta=false||false||0||true||N
i_alerta_mt5=false||false||0||true||N
i_alerta_cel=false||false||0||true||N
i_conta_hedge=false||false||0||true||N
; —— Entradas —————-
i_entrar_tf=true||false||0||true||N
i_x_topo_fundo=3||3||1||30||N
i_antecipation=true||false||0||true||N
i_antecipation_candle_size0=100||100||10.000000||1000.000000||N
i_reentry=true||false||0||true||N
; —— Volume —————-
i_entry_lot=0.1||1||0.100000||10.000000||N
i_antecipation_lot=0.1||1||0.100000||10.000000||N
i_reentry_lot=0.1||1||0.100000||10.000000||N
i_keltner2_lot=0.1||1||0.100000||10.000000||N
i_keltner3_lot=0.1||1||0.100000||10.000000||N
i_max_lot=1||10||1.000000||100.000000||N
; —— Saídas —————-
i_stop_loss_pts0=0||0||0.000000||0.000000||N
i_take_profit_pts0=100||0||0.000000||0.000000||N
i_stop_loss_fin=0||0||0.000000||0.000000||N
i_take_profit_fin=100||0||0.000000||0.000000||N
; —— Breakeven e Trailing —————-
i_breakeven=false||false||0||true||N
i_breakeven_start0=80||80||8.000000||800.000000||N
i_breakeven_dist0=20||20||2.000000||200.000000||N
i_breakeven_rsi=false||false||0||true||N
i_breakeven_rsi_start0=45||45||4.500000||450.000000||N
i_breakeven_rsi_dist0=20||20||2.000000||200.000000||N
i_trailing=true||false||0||true||N
i_trail_start0=60||100||10.000000||1000.000000||N
i_trail_dist0=30||50||5.000000||500.000000||N
i_trail_step0=5||5||0.500000||50.000000||N
i_trailing_rsi_p=false||false||0||true||N
i_trail_rsi_start_p0=40||40||4.000000||400.000000||N
i_trail_dist_p0=50||50||5.000000||500.000000||N
i_trail_step_p0=5||5||0.500000||50.000000||N
i_trailing_rsi=false||false||0||true||N
i_trail_rsi_start0=40||40||4.000000||400.000000||N
i_trail_rsi_dist0=5||5||0.500000||50.000000||N
i_trail_rsi_step0=1||1||0.100000||10.000000||N
i_trail_rsi_loss=true||false||0||true||N
; —— RSI —————-
i_rsi_period=7||7||1||70||N
i_rsi_applied=1||1||0||7||N
i_rsi_sell_entry=80||80||8.000000||800.000000||N
i_rsi_buy_entry=20||20||2.000000||200.000000||N
i_rsi_sell_reset=30||30||3.000000||300.000000||N
i_rsi_buy_reset=70||70||7.000000||700.000000||N
i_rsi_sell_exit=30||30||3.000000||300.000000||N
i_rsi_buy_exit=70||70||7.000000||700.000000||N
; —— Keltner —————-
i_keltner_ind=keltner_channel
i_keltner_period=200||200||1||2000||N
i_keltner_ma_method=0||0||0||3||N
i_keltner_deviation1=8||8||0.800000||80.000000||N
i_keltner_deviation2=10||10||1.000000||100.000000||N
i_keltner_deviation3=12||12||1.200000||120.000000||N
i_keltner_ipc=1||1||0||11||N
i_keltner_shift=0||0||1||10||N
; —— Keltner Maior —————-
i_keltner2_ind=keltner_channel
i_keltner2_timeframe=15||0||0||49153||N
i_keltner2_period=200||200||1||2000||N
i_keltner2_ma_method=0||0||0||3||N
i_keltner2_deviation=8||8||0.800000||80.000000||N
i_keltner2_ipc=1||1||0||11||N
i_keltner2_shift=0||0||1||10||N
i_keltner2_contagem=0||0||0||1||N
; —— MACD DIV —————-
i_macd_filtro=false||false||0||true||N
i_macd_main=false||false||0||true||N
i_macd_signal=false||false||0||true||N
i_macd_gravado=false||false||0||true||N
i_macd_FastEMA=21||21||1||210||N
i_macd_SlowEMA=89||89||1||890||N
i_macd_SignalSMA=42||42||1||420||N
i_macd_AppliedPrice=1||1||0||7||N
i_macd_CandlesAnalisar=1000||1000||1||10000||N
i_macd_CandlesAnalisarDesl=5||5||1||50||N
i_macd_CandlesAnalisarHist=1000||1000||1||10000||N
i_macd_DesenharLinhasHor=true||false||0||true||N
i_macd_DesenharQuadrado=true||false||0||true||N
i_macd_AtivarAlertaDiv=true||false||0||true||N
i_macd_AtivarDesenharSeta=true||false||0||true||N
i_macd_ConsiderarKeltner=false||false||0||true||N
i_CorTopo=42495
i_CorFundo=65280
i_EspessuraTopo=1||1||1||10||N
i_EspessuraFundo=1||1||1||10||N
i_operacao_macd=0||0||0||2||N
; —— MACD DIV MAIOR —————-
i_macd_filtro_maior=false||false||0||true||N
i_macd_main_maior=false||false||0||true||N
i_macd_signal_maior=false||false||0||true||N
i_macd_gravado_maior=false||false||0||true||N
i_macd_timeframe_maior=0||0||0||49153||N
i_macd_FastEMA_maior=21||21||1||210||N
i_macd_SlowEMA_maior=89||89||1||890||N
i_macd_SignalSMA_maior=42||42||1||420||N
i_macd_AppliedPrice_maior=1||1||0||7||N
i_macd_CandlesAnalisar_maior=1000||1000||1||10000||N
i_macd_CandlesAnalisarDesl_maior=5||5||1||50||N
i_macd_CandlesAnalisarHist_maior=1000||1000||1||10000||N
i_macd_DesenharLinhasHor_maior=true||false||0||true||N
i_macd_DesenharQuadrado_maior=true||false||0||true||N
i_macd_AtivarAlertaDiv_maior=true||false||0||true||N
i_macd_AtivarDesenharSeta_maior=true||false||0||true||N
i_macd_ConsiderarKeltner_maior=false||false||0||true||N
i_CorTopo_maior=42495
i_CorFundo_maior=65280
i_EspessuraTopo_maior=1||1||1||10||N
i_EspessuraFundo_maior=1||1||1||10||N
i_operacao_macd_maior=0||0||0||2||N
; —— RSI DIV —————-
i_rsi_div=false||false||0||true||N
i_rsi_considerar_contagem=false||false||0||true||N
i_rsi_div_contraria=false||false||0||true||N
i_rsi_div_contraria_tam0=0||0||0.000000||0.000000||N
i_rsi_div_forca=false||false||0||true||N
i_rsi_div_forca_tam0=0||0||0.000000||0.000000||N
i_rsi_imp_lot=1||1||0.100000||10.000000||N
i_rsi_high_imp_lot=1||1||0.100000||10.000000||N
i_CandlesAnalisar=50||50||1||500||N
i_CandlesAnalisarHistorico=5700||5700||1||57000||N
i_AtivarAnaliseTF=true||false||0||true||N
i_AnalisarTopo=50||50||5.000000||500.000000||N
i_AnalisarFundo=50||50||5.000000||500.000000||N
i_AtivarResetarTF=true||false||0||true||N
i_ResetarTopo=30||30||3.000000||300.000000||N
i_ResetarFundo=70||70||7.000000||700.000000||N
i_DesenharLinhasHorizontais=true||false||0||true||N
i_AvisoDivergencia=true||false||0||true||N
i_InpPeriodRSI=14||14||1||140||N
i_AtivarLinhasDiv=false||false||0||true||N
i_Write_Streangh_Text=true||false||0||true||N
i_Draw_Arrow=true||false||0||true||N
i_Important_Div_Str0=200||200||20.000000||2000.000000||N
i_High_Important_Div_Str0=500||500||50.000000||5000.000000||N
i_TextSpace=0||0||1||10||N
i_Important_Div_Color=65535
i_High_Important_Div_Color=255
i_SellDiverganceColor=42495
i_SellDiverganceStyle=1||0||0||4||N
i_SellDiverganceSize=2||2||1||20||N
i_BuyDiverganceColor=16776960
i_BuyDiverganceStyle=1||0||0||4||N
i_BuyDiverganceSize=2||2||1||20||N
i_rsi_ConsiderarKeltner=false||false||0||true||N
; —— Outros ——————
i_magic_number=91827||91827||1||918270||N
i_slippage=20||20||1||200||N
i_trade_comment=
i_print0=true||false||0||true||N
; —— Dias e Horários ——————-
Segunda=true||false||0||true||N
Terca=true||false||0||true||N
Quarta=true||false||0||true||N
Quinta=true||false||0||true||N
Sexta=true||false||0||true||N
Sabado=true||false||0||true||N
Domingo=true||false||0||true||N
HorarioAberturaSegunda=false||false||0||true||N
HoraAberturaSegunda=9||9||1||90||N
MinutoAberturaSegunda=10||10||1||100||N
HorarioLimiteSegunda=false||false||0||true||N
HoraLimiteSegunda=16||16||1||160||N
MinutoLimiteSegunda=30||30||1||300||N
HorarioFechamentoSegunda=false||false||0||true||N
HoraFechamentoSegunda=17||17||1||170||N
MinutoFechamentoSegunda=0||0||1||10||N
HorarioAberturaTerca=false||false||0||true||N
HoraAberturaTerca=9||9||1||90||N
MinutoAberturaTerca=10||10||1||100||N
HorarioLimiteTerca=false||false||0||true||N
HoraLimiteTerca=16||16||1||160||N
MinutoLimiteTerca=30||30||1||300||N
HorarioFechamentoTerca=false||false||0||true||N
HoraFechamentoTerca=17||17||1||170||N
MinutoFechamentoTerca=0||0||1||10||N
HorarioAberturaQua

 

Other bots using same parameters

We found other EAs and indicators that use these same parameters others have renamed parameters to different names, but they are all the same thing. Example:

  • TesterNew 3LightHouse.set;
    DataMT5TesterNew 3LightHouse.set;
    MQL5ProfilesTesterNew 3LightHouse.set

Do you know any other EA or indicator that use these parameters? Let the people know. Just comment below. You can also request any EA or Indicator.

https://t.me/ WhatsApp

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x